Kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse parandamiseks, veebilehe kasutamise statistika loomiseks ja reklaamide sihtimiseks. Privaatsuspoliitika
| Koormusindeks | 20 t |
|---|---|
| Veojõud | 235 kN (6W) / 260 kN (8W) |
| Võimsus | 220 kW |
| Koormus, standard (kg) | 20 000 kg |
|---|---|
| Tootja | John Deere |
| Mudel | John Deere 6090 |
| Mootori pöörlemiskiirus, mida kasutatakse neto tippvõimsuse saavutamiseks (pöörete arv minutis) | 1900 p/min |
| Neto tippvõimsus mootori pöörlemiskiirusel Võimsus (kW) | 220 kW |
| Mootori pöörlemissagedus, mida kasutatakse neto tippmomendi jaoks (p/min) | 1400 p/min |
| Neto tippvõimsus mootori pöörlemiskiirusel Pöördemoment (Nm) | 1400 Nm |
| Kütusepaagi maht (l) | 380 |
Kohanda valikulisi küpsiseid
| Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
| Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
| Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. | ||