Järelveetavad pritsid
| Tehnilised andmed | DELTA FORCE 24–39 m | TWIN FORCE 24–30 m | DELTA FORCE 27–39 m | TWIN FORCE 27–36 m |
|---|---|---|---|---|
| Paagi nimimaht | 4200 / 5200 / 6000 l | 4200 / 5200 / 6000 l | 7000 l | 7000 l |
| Pumba tüüp, l/min | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) | 464-(280) / 464H-(334) |
| Loputuspaak (l) | 560 | 560 | 710 | 710 |
| Puhta vee paak (l) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Kõrgus (m) *A | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 3.90 |
| Kogupikkus (m) B | 8.35 | 8.35 | 9.25 | 9.80 |
| Pikkus veotiislist teljeni (m) C | 5.5 | 5.5 | 6.30 | 6.50 |
| Rööbe (m) D | 1.70–2.30 | 1.70–2.30 | 1.70–2.30 | 1.70–2.30 |
| Transpordilaius (m) *E | 2.55 | 3.00 | 2.55 | 3.00 |
| Telje kliirens (m) *F | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| Pöörderaadius 200 cm rööpmelaiuse juures (m) | 6.3 | 6.3 | 7.2 | 7.4 |
| Töökõrgus (m) | 0.43–2.73 | 0.43–2.73 | 0.43–2.73 | 0.43–2.73 |
| Tühimass (kg) | 6100 | 6400 | 6820 | 7630 |
| Täismass (kg) | 11860 | 12160 | 13330 | 13975 |
| Tiislikoormus tühjalt (kg) | 980 | 1000 | 1210 | 1630 |
| Tiislikoormus täispaagiga (kg) | 2950 | 3000 | 3480 | 3975 |
|
Paagi maht l (neto/bruto) |
3030 |
4500 |
5500 |
7000 |
|
Pumba tüüp – l/min |
463-276/463H-322 |
463-276/463H-322 |
463-276/2x463H-598 |
463-276/2x463H-598 |
|
Poomid, m |
DELTA 18-28FORCE 24-36TWIN 18-36 |
DELTA 18-28FORCE 24-36TWIN 18-36 |
DELTA 24-28FORCE 24-36TWIN 24-36TERRA FORCE 36-42 |
FORCE 24-36TWIN 24-36TERRA FORCE 36-42 |
|
Hüdrauliline silla vedrustus |
Valikuline |
Valikuline |
Valikuline |
Põhivarustus |
|
Suspended drawbar |
- |
- |
Põhivarustus |
Põhivarustus |
|
Vajalikud hüdraulilised väljundid (Y mudelid) |
1 ühepoolne + 1 kahepoolne |
1 ühepoolne + 1 kahepoolne |
1 ühepoolne + 2 kahepoolne |
- |
|
Vajalikud hüdraulilised väljundid (Z mudelid) |
1 kahepoolne |
1 kahepoolne |
1 kahepoolne |
1 kahepoolne |
|
Vertikaalne koormus haakeseadmele (tühi paak) *, kg |
491 |
931 |
1117 |
1417 |
|
Teljekoormus (tühi paak) *, kg |
3343 |
4428 |
5512 |
5733 |
|
Tühimass (tühi paak) *, kg |
3834 |
5159 |
6629 |
6140 |
|
Pöörderaadius SafeTrack, m |
6 |
6.2 |
9 |
9 |
|
Kogupikkus, m |
7.3 |
7.8 |
8.5 |
8.5 |
|
Kõrgus, m |
3.60 (13.6x48) |
3.60 (13.6x48) |
3.80 (20.8x42) |
3.80 (20.8x42) |
|
Transportlaius koos DELTA ,DELTAFORCE m |
2.55 |
2.55 |
2.55 |
- |
|
Transportlaius, FORCE või TWIN FORCE, m |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Transportlaius, TERRA FORCE, m |
- |
- |
3 |
3 |
|
Rööbe, m |
1.50-2.25 |
1.50-2.25 |
1.80-2.25 |
1.80-2.25 |
|
Baas, m |
4.8 |
5.3 |
6.05 |
6.05 |
|
Kliirens, m |
0.8 (13.6x48) |
0.8 (13.6x48) |
0.78 (20.8x42) |
0.78 (20.8x42) |
|
Puhta vee paak l |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
*Mass 3300 l +24 m DELTA poom, 4500 l 28 m TWINFORCE poom, 5500 l 24 m TWIN FORCE ja 7000 l 36 m TERRA FORCE poomiga. |
||||
| Paak, liitrites | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
|---|---|---|---|---|
| Poomid (m) | DELTA FORCE 18–30 m (2-osaliselt kokkuklapitav) DELTA FORCE 27–36 m (3-osaliselt kokkuklapitav) |
DELTA FORCE 18–30 m (2-osaliselt kokkuklapitav) DELTA FORCE 27–36 m (3-osaliselt kokkuklapitav) |
DELTA FORCE 24–39 m | DELTA FORCE 24–39 m |
| Pumbad, tüüp – (l/min) | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 | 464-280 / 464H-334 |
| Loputuspaak (l) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Kogukõrgus (m) *A | 3.50 | 3.50 | 3.80 | 3.80 |
| Kogupikkus (m) B | 7.20 | 7.20 | 8.00 | 8.00 |
| Pikkus veotiislist teljeni (m) C | 5.30 | 5.30 | 6.05 | 6.05 |
| Pöörderaadius IntelliTrackiga (m) | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 8.50 |
| Rööbe (m) *D | 1.50–2.25 | 1.50–2.25 | 1.80–2.25 | 1.80–2.25 |
| DELTA FORCE laius (m) *E | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 2.55 |
| Kliirens (m) *F | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.81 |
| Kogumass tühja paagiga (kg) | 3300–4600 | 3400–4700 | 4950–5850 | 5000–5900 |
| Standardvarustus | NAVIGATOR | TITANIUM line | CENTURA line |
|---|---|---|---|
| Paagi suurus | |||
| 3000 l – väike raam | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4000 l – väike raam | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5000 l – suur raam | X | ✓ | ✓ |
| 6000 l – suur raam | X | ✓ | ✓ |
| Poomi vedelikusüsteem | |||
| EFC juhtseade | ✓ | ✓ | X |
| EFC & BoomPrime | + | + | X |
| PrimeFlow | X | + | ✓ |
| PrimeFlow koos AutoNozzleControliga | X | + | ✓ |
| ActiveAir | X | + | ✓ |
| PulseSystem | X | X | + |
| Poomi juhtimissüsteem | |||
| ActiveSlant | + | + | ✓ |
| AutoTerrain | – | + | + |
| Veotiisli juhtimine | |||
| IntelliTrack | + | + | ✓ |
| Reguleeritav telg | |||
| 154 kuni 200 cm – väike raam | ✓ | ✓ | ✓ |
| 180 kuni 225 cm – suur raam, valikuline väikesele raamile | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pidurisüsteem | |||
| 1-realised hüdraulilised pidurid, sh parkimine 25 km/h | + | + | + |
| 2-realised pneumaatilised pidurid, sh parkimine 40 km/h – EL-i tüübikinnitusega | ✓ | ✓ | ✓ |
| 2-realised hüdraulilised pidurid, sh parkimine 40 km/h – EL-i tüübikinnitusega | + | + | + |
| Telje vedrustus | |||
| Vedrustuseta | X | X | X |
| SmoothRide vedrustus – standard EL-i tüübikinnitusega | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porilauad | |||
| 2 erinevat porilaua suurust – standard EL-i tüübikinnitusega | + | ✓ | ✓ |
| Liiklusohutuse komplekt | |||
| Liiklusohutuse komplekt – EL-i tüübikinnitusega | + | ✓ | ✓ |
| Vedelikusüsteem | |||
| Käsitsi SmartValves | ✓ | ✓ | X |
| Lahjenduskomplekt kaugjuhitava loputusega | + | X | X |
| Intelligent Fluid system Fluidbox 7000, sh AutoWash, AutoAgitation ja AutoFill | X | + | ✓ |
| FastFiller | ✓ | ✓ | ✓ |
| PressureEmpty | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tuled ja kaitse | |||
| Öised pritsimistuled | + | + | ✓ |
| Töötsooni valgustus | + | + | ✓ |
| Elektrooniline platvorm | |||
| SmartCom ISOBUS | ✓ | ✓ | ✓ |
| Grip | + | + | ✓ |
| Grip & SetBox | + | + | + |
| Laiendatud garantii | |||
| 2-aastane garantii | ✓ | ✓ | ✓ |
Märgid: ✓ sisaldub | X ei sisaldu | + valikuline
Kohanda valikulisi küpsiseid
| Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
| Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
| Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. | ||