Tehnilised näitajad
| Paak, l | 3500 | 4100 | 5100 | 
| Pump, tüüp - l/min | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280(540) - 464/12: 334 (540) | 464/10: 280 (540) - 464/12: 334 (540) | 
| Poom | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE | ALU, TWIN FORCE | 
| Mootor Deutz 6 sil. 217 hj / 160 kW (Stage IV / Tier 4f) | Põhivarustus | Põhivarustus | – | 
| Mootor Deutz 6 sil. 245 hj / 180 kW (Stage IV / Tier 4f) | Lisavarustus | Lisavarustus | Põhivarustus | 
| Hüdrostaatiline 4-ratta vedu (29 or 40 kph) | EcoDrive | EcoDrive | EcoDrive | 
| Keerdvedrudel sildade vedrustus | Põhivarustus | Põhivarustus | – | 
| Õhkpatjadel sildade vedrustus FloatRide | Lisavarustus | Lisavarustus | Põhivarustus | 
| Roolimine | 4-ratast | 4-ratast | 4-ratast | 
| Mehhaaniliselt seadistatav rööbe, cm | 40 cm ulatuses | 40 cm ulatuses | 40 cm ulatuses | 
| Elektrohüdrauliliselt seadistatav rööbe (HTA) 1.80 kuni 2.80 m (ainult FloatRide varustuses) | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | 
| Pöörderaadius (200 cm rööbe, mõõdetuna raami keskpunktist), cm | 462 | 462 | 530 | 
| Mass (põhivarustuses, tühi paak)*, kg | 9.450 | 9.470 | 11.600 | 
| Teljekoormus, telg 1 (transportasend, tühi paak)*, kg | 5.490 | 5.490 | 6.900 | 
| Teljekoormis, telg 2 (transportasend, tühi paak)*, kg | 3.960 | 3.980 | 4.700 | 
| Pikkus*, m | 9.5 | 9.5 | 10.23 | 
| Kõrgus*; cm | 390 | 390 | 390 | 
| Laius ALU poom (24-44 m), m | 2.55 | 2.55 | 2.55 | 
| Laius TWIN FORCE (24 to 30 m), m | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 
| Laius TWIN FORCE (32 to 36 m), m | 3.34 | 3.34 | 3.34 | 
| Rööbe manuaalsest seadistatav sild** (380/90 R46), cm | 182 - 329 | 182 - 329 | 182 - 329 | 
| Rööbe HTA sild** (380/90 R46), cm | 180 kuni 280 | 180 kuni 280 | 180 kuni 280 | 
| Baas, cm | 370 | 370 | 430 | 
| Kliirens (380/90 R46), cm | 120 | 120 | 125 | 
| Puhta vee paak, l | 410 | 410 | 600 | 
| Kütusepaak, l | 320 | 320 | 400 | 
| Põhipaagi täitevõimsus (max), l/min | 800 | 800 | 800 | 
| Keemia lisamise täitevõimsus TurboFiller (max), l/min | 120 | 120 | 120 | 
* Dimensioonid ja massid ALPHA evo 36 m TWIN FORCE poom - 380/90 R46 rattad, kliirens 120 cm
** Minimaalne rööbe on suurem (laiemate rehvide korral sõltuvalt silla tüübist)
 
    
    
Kohanda valikulisi küpsiseid
	
| Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
| Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
| Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. | ||
