Kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse parandamiseks, veebilehe kasutamise statistika loomiseks ja reklaamide sihtimiseks. Privaatsuspoliitika
MANITOU RANGE Track Loaders
| Mudel | Mootori võimsus (hj) | Kopa suurus (mm) | Kaal (kg) |
| 1050 RT | 34.7 | 2985/1372 | 4720 |
| 1650 RT | 69.3 | 3205/1676 | 8020 |
| 1750 RT | 69.3 | 3658/1674 | 8605 |
| 1850 RT | 69.3 | 3754/1674 | 9160 |
| 2100 RT | 72 | 3769/1877 | 9900 |
| 2150 RT | 72 | 3769/1877 | 9900 |
| 2500 RT | 74.3 | 4008/2131 | 11600 |
| 2550 RT | 74.3 | 4008/2131 | 11600 |
| 3200 VT | 114 | 4059/2131 | 11800 |
MANITOU RANGE Skid Loaders
| Model | Power (hp) | Bucket with length/width (mm) | Weight (kg) |
| 1050 RT | 34.7 | 2985/1372 | 4720 |
| 1650 RT | 69.3 | 3205/1676 | 8020 |
| 1750 RT | 69.3 | 3658/1674 | 8605 |
| 1850 RT | 69.3 | 3754/1674 | 9160 |
| 2100 RT | 72 | 3769/1877 | 9900 |
| 2150 RT | 72 | 3769/1877 | 9900 |
| 2500 RT | 74.3 | 4008/2131 | 11600 |
| 2550 RT | 74.3 | 4008/2131 | 11600 |
| 3200 VT | 114 | 4059/2131 | 11800 |
Kohanda valikulisi küpsiseid
| Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
| Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
| Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. | ||