Firmast Kontaktid
Sotsiaalmeedia:

Facebook Youtube LinkedIn Instagram

Adrad

Kongskilde pakub laia valikut kuni 6-hõlmalisi täisrippes pöördatru, kuni 8-hõlmalisi poolrippes atru ja kuni 3-hõlmalisi esiatru. Ainulaadse ja hästi läbimõeldud konstruktsiooniga adrad on eelkõige ratsionaalselt mõtleval põllumehele, kelle jaoks on oluline hoida mullaharimiskulud kontrolli all.

Kongskilde adrad on ehitatud nii, et künnikvaliteet oleks väga hea, kasutamine lihtne ja ökonoomne. Selline tulemus on saavutatud kaasaegsete masinaehituslike põhimõtete rakendamise, agronoomilise mõtteviisi järgimise ning parimate materjalide kasutamisega.

Atrade areng tugineb pikaajalisel, paljude põlvkondade kestel talletatud kogemustel. See teeb Kongskilde atradest oma ala meistriklassi.

Vastupidav ehitus ja kõrgekvaliteediline materjal kindlustavad adrale pika kasutusea!

Täisrippes pöördadrad:

Mudel

 

Maks.

võimsus

Pöördpea

võlli Ø

Raam Sahkade arv Raami kõrgus

Sahkade

pikivahe

Saha tõus* Saha töölaius

Vajalik

tõstejõud

RS 140 hj 125 mm 150 x 100 mm 3 75 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 12"-14"-16"-18"/20" 1500 kg
RS 140 hj 125 mm 150 x 100 mm 4 75 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 12"-14"-16"-18"/20" 1900 kg
RT 140 hj 125 mm 150 x 100 mm 3 75 cm 90 cm T: 540 mm 12"-14"-16"-18" 2100 kg
RT 140 hj 125 mm 150 x 100 mm 4 75 cm 90 cm T: 540 mm 12"-14"-16"-18" 2500 kg
                   
MRS 180 hj 125 mm 150 x 150 x 8 mm 3 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 90 cm: 14‘‘- 16‘‘- 18‘‘ 1700 kg
MRS 180 hj 125 mm 150 x 150 x 8 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 90 cm: 14‘‘- 16‘‘- 18‘‘ 2500 kg
MRS 180 hj 125 mm 150 x 150 x 8 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 90 cm: 14‘‘- 16‘‘- 18‘‘ 3300 kg
MRT 180 hj 125 mm 150 x 150 x 8 mm 3 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 100 cm: 16‘‘ - 18‘‘ -20‘‘ 2500 kg
MRT 180 hj 125 mm 150 x 150 x 8 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 100 cm: 16‘‘ - 18‘‘ -20‘‘ 3400 kg
                   
MRWS 180 hj 125 mm 100 x 150 mm 3 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 1600 kg
MRWS 180 hj 125 mm 100 x 150 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 2600 kg
MRWS 180 hj 125 mm 100 x 150 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 3500 kg
MRWT 180 hj 125 mm 100 x 150 mm 3 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 3000 kg
MRWT 180 hj 125 mm 100 x 150 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 4000 kg
                   
HRS 220 hj 150 mm 150 x 150 x 9 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 90 cm: 14‘‘-16‘‘-18‘‘
100 cm: 16‘‘-18‘‘-20‘‘
3000 kg
HRS 220 hj 150 mm 150 x 150 x 9 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 90 cm: 14‘‘-16‘‘-18‘‘
100 cm: 16‘‘-18‘‘-20‘‘
4000 kg
HRS 220 hj 150 mm 150 x 150 x 9 mm 6 75 / 80 cm 90 cm S: 405 mm 90 cm: 14‘‘-16‘‘-18‘‘
100 cm: 16‘‘-18‘‘-20‘‘
5000 kg
HRT 220 hj 150 mm 150 x 150 x 9 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 90 cm: 14‘‘-16‘‘-18‘‘
100 cm: 16‘‘-18‘‘-20‘‘
4000 kg
HRT 220 hj 150 mm 150 x 150 x 9 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 90 cm: 14‘‘-16‘‘-18‘‘
100 cm: 16‘‘-18‘‘-20‘‘
5000 kg
                   
HRWS 220 hj 150 mm 150 x 100 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 3500 kg
HRWS 220 hj 150 mm 150 x 100 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 4500 kg
HRWT 220 hj 150 mm 150 x 100 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 4000 kg
HRWT 220 hj 150 mm 150 x 100 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 12‘‘ kuni 20‘‘ 5000 kg
                   
XRS 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 14‘‘ -16‘‘ -18‘‘ -20‘‘ -22‘‘ 5000 kg
XRS 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 14‘‘ -16‘‘ -18‘‘ -20‘‘ -22‘‘ 6000 kg
XRS 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 6 75 / 80 cm 90 cm S: 405 mm 14‘‘ -16‘‘ -18‘‘ -20‘‘ -22‘‘ 7000 kg
XRT 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 14‘‘ -16‘‘ -18‘‘ -20‘‘ -22‘‘ 5000 kg
XRT 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 14‘‘ -16‘‘ -18‘‘ -20‘‘ -22‘‘ 6500 kg
XRT 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 6 75 / 80 cm 90 cm T: 540 mm 14‘‘ -16‘‘ -18‘‘ -20‘‘ -22‘‘ 8000 kg
                   
XRWS 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 4500 kg
XRWS 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm S: 405 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 5500 kg
XRWS 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 6 75 / 80 cm 90 cm S: 405 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 6800 kg
XRWT 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 4 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 5000 kg
XRWT 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 5 75 / 80 cm 90 / 100 cm T: 540 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 6500 kg
XRWT 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 6 75 / 80 cm 90 cm T: 540 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 8000 kg
                   
XRWT on Land 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 5 75 / 80 cm 90 cm T: 540 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 6500 kg
XRWT on Land 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 6 75 / 80 cm 90 cm T: 540 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 8500 kg
XRWT on Land 360 hj 150 – 180 mm 120 x 220 mm 7 75 / 80 cm 90 cm T: 540 mm 14‘‘ kuni 22‘‘ 11000 kg

 

Tagasi