Kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse parandamiseks, veebilehe kasutamise statistika loomiseks ja reklaamide sihtimiseks. Privaatsuspoliitika
| Model | 18120-36 | 20120-42 | 22120-42 | 23120-42 | 25120-42 | 25120-45 | 28120-46 | 30120-46 |
| Lifting capacity (t) | 18 | 20 | 22 | 23.6 | 25 | 25 | 28 | 30 |
| Load centre (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Lifting height telescopic mast (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Tilt (degrees) | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 | 10/10 |
| Fork length (mm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Length incl.forkshaft (mm) | 5560 | 6135 | 6145 | 6145 | 6145 | 6445 | 6650 | 6650 |
| Width (mm) | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3450 | 3450 |
| Closed height (mm) | 3820 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4080 | 4080 |
| Extended height (mm) | 5820 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 5930 | 6080 | 6080 |
| Height over cabin (mm) | 3350 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3650 | 3715 | 3715 |
| Turning radius (mm) | 5450 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6300 | 6500 | 6500 |
| Total weight (kg) | 28900 | 31400 | 32900 | 34000 | 35000 | 33800 | 37200 | 38500 |
| Tyres (") | 14.00 x 24 | 14.00 x 24 | 14.00 x 24 | 14.00 x 24 | 14.00 x 24 | 12.00 x 20 | 16.00 x 25 | 16.00 x 25 |
| Wheelbase (mm) | 3650 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4500 | 4600 | 4600 |
| Ground clearance under liftmast (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ground clearance mid forklift (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 465 | 465 |
| Engine | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Battery (V/Ah) | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/110 |
| Transmission type | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter | Converter |
| Type of gearshift | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic |
| Number of gears fwds/rev. | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 |
* Cummins or Volvo engines on request
Kohanda valikulisi küpsiseid
| Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
| Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
| Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. | ||