Kasutame küpsiseid teie sirvimiskogemuse parandamiseks, veebilehe kasutamise statistika loomiseks ja reklaamide sihtimiseks. Privaatsuspoliitika
| Koormusindeks | 25 t |
|---|---|
| Veojõud | 290 kN |
| Võimsus | 252 kW |
| Koormus, standard (kg) | 25 000 kg |
|---|---|
| Tootja | John Deere |
| Mudel | John Deere – 6090 |
| Mootori pöörlemissagedus, mida kasutatakse neto tippvõimsuse saavutamiseks (pöörete arv minutis) | 1900 p/min |
| Neto tippvõimsus mootori pöörlemiskiirusel Võimsus (kW) | 252 kW |
| Mootori pöörlemissagedus, mida kasutatakse neto tippmomendi jaoks (p/min) | 1400 p/min |
| Neto tippvõimsus mootori pöörlemiskiirusel Pöördemoment (Nm) | 1550 Nm |
| Kütusepaagi maht (l) | 380 |
Kohanda valikulisi küpsiseid
| Veebisaidi toimimiseks vajalikud küpsised. | ||
| Küpsised, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad. | ||
| Küpsised, mida kasutatakse kasutajale asjakohaste reklaamide edastamiseks. | ||